CentralPark Sedlčany up CentralPark Sedlčany
 
bod
bod
bod
i_mapa Vyberte si svůj byt TOPlist

1. nadzemní podlaží
1. NP
 
Číslo bytu Číslo komory Typ bytu Plocha m2 Lodžie Doplňkové prostory Výtah Cena v Kč Stav prodeje Náhled
1.0 x Komerční prostor 85,6 m2 x x Ne 2 739 200 volný Náhled půdorysu
1.1 x Komerční prostor 41,90 m2 x x Ne 1 340 800 volný Náhled půdorysu
1.2 x Komerční prostor 62,30 m2 x x Ne 1 993 600 volný Náhled půdorysu
1.3 x Komerční prostor 105,70 m2 x terasa 48,70 m2 Ne 4 599 900 volný Náhled půdorysu
 
      2. nadzemní podlaží
 
Číslo bytu Číslo komory Typ bytu Plocha m2 Lodžie Doplňkové prostory Výtah Cena v Kč Stav prodeje Náhled
2.0 K1 3+kk atelier 78,10 m2 10,30 m2 3,31 m2 komora v 1.NP Ano 2 895 000 volný Náhled půdorysu
2.1 K2 2+kk atelier 50,50 m2 x 2,53 m2 komora v 1.NP Ano 1 666 600 volný Náhled půdorysu
2.2 K3 1+kk 44,90 m2 x 4 m2 komora v 1.NP Ano 1 516 800 volný Náhled půdorysu
2.3 K4 2+kk 55,60 m2 x 4,08 m2 komora v 1.NP Ano 1 860 800 volný Náhled půdorysu
2.4 K5 2+kk 60,90 m2 x 2,51 m2 komora v 1.NP Ne 1 877 200 volný Náhled půdorysu
2.5 K6 1+kk 42,50 m2 x 2,42 m2 komora v 1.NP Ne 1 323 400 volný Náhled půdorysu
2.6 K7 2+kk 60,60 m2 x 3,23 m2 komora v 1.NP Ne 1 882 600 rezervovaný Náhled půdorysu
2.7 K8 2+kk 60,60 m2 x 3,07 m2 komora v 1.NP Ne 1 879 400 volný Náhled půdorysu
2.8 K9 1+kk 42,50 m2 x 4,25 m2 komora v 1.NP Ne 1 360 000 rezervovaný Náhled půdorysu
2.9 K10 2+kk 60,90 m2 x 4,33 m2 komora v 1.NP Ne 1 913 600 volný Náhled půdorysu
 
      3. nadzemní podlaží
3np
 
Číslo bytu Číslo komory Typ bytu Plocha m2 Lodžie Doplňkové prostory Výtah Cena v Kč Stav prodeje Náhled
3.0 K11 3+kk 78,10 m2 10,30 m2 2,34 m2 komora v 1.NP Ano 2 964 000 volný Náhled půdorysu
3.1 K12 2+kk atelier 50,50 m2 x 2,34 m2 komora v 1.NP Ano 1 713 300 volný Náhled půdorysu
3.2 K13 1+kk 44,90 m2 x 2,34 m2 komora v 1.NP Ano 1 528 500 volný Náhled půdorysu
3.3 K14 2+kk 55,80 m2 x 2,42 m2 komora v 1.NP Ano 1 889 800 volný Náhled půdorysu
3.4 K15 2+kk 60,90 m2 x 4,25 m2 komora v 1.NP Ne 1 972 900 volný Náhled půdorysu
3.5 K16 1+kk 42,50 m2 x 4,21 m2 komora v 1.NP Ne 1 401 700 volný Náhled půdorysu
3.6 K17 2+kk 55,70 m2 4,20 m2 2,54 m2 komora v 1.NP Ne 1 907 700 volný Náhled půdorysu
3.7 K18 2+kk 60,60 m2 x 3,14 m2 komora v 1.NP Ne 1 941 400 rezervovaný Náhled půdorysu
3.8 K19 1+kk 42,50 m2 x 3,10 m2 komora v 1.NP Ne 1 379 500 volný Náhled půdorysu
3.9 K20 2+kk 55,70 m2 4,20 m2 3,27 m2 komora v 1.NP Ne 1 922 300 volný Náhled půdorysu
 
      4. nadzemní podlaží
4np
 
Číslo bytu Číslo komory Typ bytu Plocha m2 Lodžie Doplňkové prostory Výtah Cena v Kč Stav prodeje Náhled
4.0 K21 3+kk 78,10 m2 10,30 m2 4,35 m2 komora v 1.NP Ano 3 004 200 volný Náhled půdorysu
4.1 K22 2+kk 44,20 m2 5,80 m2 4,15 m2 komora v 1.NP Ano 1 733 000 volný Náhled půdorysu
4.2 K23 3+kk 88,30 m2 12 m2 2,34 m2 komora v 1.NP Ano 3 457 000 volný Náhled půdorysu
4.3 K24 2+kk 60,60 m2 x 2,34 m2 komora v 1.NP Ne 1 986 000 volný Náhled půdorysu
4.4 K25 2+kk 57,30 m2 12 m2 2,24 m2 komora v 1.NP Ne 2 262 400 volný Náhled půdorysu
4.5 K26 1+kk atelier 33,60 m2 x 2,24 m2 komora v 1.NP Ne 1 086 400 volný Náhled půdorysu
4.6 K27 2+kk 55,70 m2 4,20 m2 4,23 m2 komora v 1.NP Ne 1 941 500 volný Náhled půdorysu
4.7 K28 2+kk 57,30 m2 12,60 m2 3,97 m2 komora v 1.NP Ne 2 316 200 volný Náhled půdorysu
4.8 K29 1+kk 33,60 m2 x 3,12 m2 komora v 1.NP Ne 1 137 600 volný Náhled půdorysu
 
      5. nadzemní podlaží
5np
 
Číslo bytu Číslo komory Typ bytu Plocha m2 Lodžie Doplňkové prostory Výtah Cena v Kč Stav prodeje Náhled
5.0 K30 2+kk 74,60 m2 12 m2 3,35 m2 komora v patře Ano 2 924 800 volný Náhled půdorysu
5.1 K31 1+kk 42,20 m2 x 3,16 m2 komora v patře Ano 1 498 000 volný Náhled půdorysu
5.2 K32 3+kk 105,10 m2 11,50 + 3,40 m2 4,21 m2 komora v patře Ano 4 044 200 volný Náhled půdorysu
 
 
 
Ke každé jednotce je možné přikoupit parkovací stání 
  Kryté  220 000 Kč
Otevřené ve dvoře 120 000 Kč

 

 

 

   
Home  
O projektu  
Vyberte si svůj byt  
Standardy  
Financování  
Aktuality  
Kontakty  
s